BATERIAS DE TRACCION. MONOBLOCS TRACCIÓN
GAMA FF. MONOBLOC TRACCIÓN. ABIERTA. PLACA PLANA (REJILLA)
Ref. Comercial |
Tensión nominal V |
Capacidad Nominal C5 (30ºC) Ah |
Capacidad Nominal C20 (30ºC) Ah |
Longitud (l) máx. mm |
Ancho (b/w) máx. mm |
Altura (h) máx. mm |
Peso
Kg |
Terminal y posición terminal |
P.V.P.
€ |
|
FF 06 200 1 | 6 | 200 | 235 | 246 | 190 | 272 | 32.0 | Terminal A - 1 | Consultar | |
FF 06 200 2 | 6 | 200 | 235 | 265 | 184 | 269 | 29.0 | Terminal A - 1 | Consultar | |
FF 06 255 | 6 | 255 | 285 | 313 | 184 | 355 | 49.0 | Terminal A - 1 | Consultar | |
FF 06 284 R | 6 | 296 | 380 | 316 | 182 | 434 | 50.4 | Stud/Terminal A - 1 | Consultar | |
FF 08 155 W | 8 | 155 | -- | 264 | 183 | 289 | 28.0 | Terminal A | Consultar | |
FF 12 040 | 12 | 40.0 | 50.0 | 210 | 175 | 190 | 13.7 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FF 12 050 | 12 | 50.0 | 62.0 | 242 | 175 | 190 | 17.3 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FF 12 060 | 12 | 60.0 | 75.0 | 278 | 175 | 190 | 20.7 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FF 12 080 1 | 12 | 80.0 | 100 | 353 | 175 | 190 | 26.4 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FF 12 080 2 | 12 | 80.0 | 100 | 349 | 175 | 235 | 29.2 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FF 12 085 | 12 | 85.0 | 110 | 328 | 174 | 216 | 27.0 | Terminal A - 2 | Consultar | |
FF 12 105 | 12 | 105 | 125 | 513 | 189 | 223 | 45.5 | Terminal A - 4 | Consultar | |
FF 12 110 | 12 | 110 | 130 | 349 | 175 | 285 | 33.0 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FF 12 135 | 12 | 135 | 180 | 513 | 223 | 223 | 47.8 | Terminal A - 4 | Consultar | |
FF 12 144 R | 12 | 148 | 200 | 393 | 180 | 364 | 49.4 | Stud/Terminal A - 2 | Consultar | |
FF 12 200 | 12 | 200 | 235 | 520 | 275 | 241 | 62.7 | Terminal A - 4 | Consultar |
Ref. Comercial |
Tensión nominal V |
Capacidad Nominal C5 (30ºC) Ah |
Capacidad Nominal C20 (30ºC) Ah |
Longitud (l) máx. mm |
Ancho (b/w) máx. mm |
Altura (h) máx. mm |
Peso
Kg |
Terminal y posición terminal |
P.V.P. € |
|
FT 06 180 1 | 6 | 180 | 210 | 246 | 190 | 276 | 29.0 | Terminal A - 1 | Consultar | |
FT 06 180 2 | 6 | 180 | 210 | 265 | 184 | 269 | 29.0 | Terminal A - 1 | Consultar | |
FT 06 200 | 6 | 200 | 235 | 265 | 185 | 269 | 32.0 | Terminal A - 1 | Consultar | |
FT 12 072 | 12 | 72.0 | 86.0 | 328 | 176 | 216 | 25.0 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FT 12 110 | 12 | 110 | 132 | 347 | 176 | 285 | 39.0 | Terminal A - 3 | Consultar | |
FT 12 150 | 12 | 150 | 180 | 511 | 218 | 229 | 53.0 | Terminal A - 4 | Consultar |
Precios con IVA incluído.
Si tiene alguna duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros en el tfn: 954 41 98 33, en el correo electrónico info@batesur.es o pinchando aquí.