BATERIAS PARA MOTO. LIBRES DE MANTENIMIENTO
BATERIAS PARA MOTO. CONVENCIONAL
12V SELLADA DE FÁBRICA
Ref. Comercial |
Capacidad Ah (10 h) |
Intensidad A (-18º) EN |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema |
P.V.P. € |
|
AGM12-4 | 3 | 50 | 113 | 70 | 85 | Consultar | ||
AGM12-5 | 5 | 70 | 113 | 70 | 105 |
Consultar |
||
AGM12-7F | 7 | 85 | 150 | 65 | 95 | Consultar | ||
AGM12-8 | 8.6 | 145 | 150 | 87 | 93 | Consultar | ||
AGM12-9 | 9 | 120 | 135 | 75 | 136 | Consultar | ||
AGM12-10 | 10 | 150 | 150 | 87 | 130 | Consultar | ||
AGM12-12 | 12 | 200 | 150 | 90 | 145 | Consultar | ||
AGM12-12F | 12 | 150 | 150 | 100 | 100 | Consultar | ||
AGM12-14 | 12 | 210 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
AGM12-18 | 18 | 250 | 180 | 75 | 165 | Consultar | ||
AGM12-31 | 30 | 430 | 165 | 130 | 175 | Consultar | ||
GEL12-16 | 16(20h) | 100 | 180 | 75 | 165 | Consultar | ||
GEL 12-19 | 19(20h) | 170 | 185 | 80 | 170 | Consultar | ||
GEL12-30 | 30(20h) | 180 | 197 | 132 | 186 | Consultar |
Ref. Comercial |
Capacidad Ah (10 h) |
Intensidad A (-18º) EN |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema |
P.V.P. € |
|
YT4B-BS | 2.3 | 35 | 113 | 38 | 85 | Consultar | ||
YTR4A-BS | 2.3 | 35 | 113 | 48 | 85 | Consultar | ||
YTX4L-BS | 3 | 50 | 113 | 70 | 85 | Consultar | ||
YTX5L-BS | 4 | 70 | 113 | 70 | 105 | Consultar | ||
YTX7A-BS | 6 | 90 | 150 | 87 | 93 | Consultar | ||
YTX7L-BS | 6 | 100 | 113 | 70 | 130 | Consultar | ||
YTZ7-BS | 6 | 100 | 113 | 70 | 105 | Consultar | ||
YT7B-BS | 6.5 | 85 | 150 | 65 | 93 | Consultar | ||
YT9B-BS | 8 | 110 | 150 | 70 | 105 | Consultar | ||
YTX9-BS | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | Consultar | ||
YTZ10-BS | 8.6 | 145 | 150 | 87 | 93 | Consultar | ||
YTX9C-BS | 9 | 120 | 135 | 75 | 140 | Consultar | ||
YT12A-BS | 9.5 | 130 | 150 | 87 | 105 | Consultar | ||
YT12B- BS | 10 | 160 | 150 | 70 | 130 | Consultar | ||
YTX12-BS | 10 | 150 | 150 | 87 | 130 | Consultar | ||
YTZ14-BS | 11.2 | 205 | 150 | 90 | 110 | Consultar | ||
YT14B-BS | 12 | 190 | 150 | 70 | 145 | Consultar | ||
YTX14-BS | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | Consultar | ||
YTX14AH-BS | 12 | 210 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
YTX14AHL-BS | 12 | 210 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
YTX14L-BS | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | Consultar | ||
YTX16-BS | 14 | 215 | 150 | 90 | 160 | Consultar | ||
YTX20CH-BS | 18 | 230 | 150 | 90 | 160 | Consultar | ||
YTX20HL-BS | 18 | 270 | 175 | 90 | 155 | Consultar | ||
YTX20H-BS | 18 | 270 | 175 | 90 | 155 | Consultar | ||
YTX24HL-BS | 21 | 350 | 205 | 90 | 165 | Consultar |
12V CONVENCIONAL (Incluye ácido para llenado inicial)
Ref. Comercial |
Capacidad Ah (10 h) |
Intensidad A (-18º) EN |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema |
P.V.P. € |
|
YB3L-A | 3 | 25 | 98 | 56 | 110 | Consultar | ||
YB3L-B | 3 | 25 | 98 | 56 | 110 | Consultar | ||
YB4L-B | 4 | 50 | 120 | 70 | 92 | Consultar | ||
12N5-3B | 5 | 40 | 120 | 60 | 130 | Consultar | ||
YB5L-B | 5 | 65 | 120 | 60 | 130 | Consultar | ||
12N5,5-3B | 5.5 | 45 | 135 | 60 | 130 | Consultar | ||
YB7-A | 8 | 85 | 135 | 75 | 133 | Consultar | ||
YB7L-B | 8 | 85 | 135 | 75 | 133 | Consultar | ||
12N9-3B | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | Consultar | ||
12N9-4B-1 | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | Consultar | ||
YB9-B | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | Consultar | ||
YB9L-A2 | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | Consultar | ||
YB9L-B | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | Consultar | ||
12-N10-3B | 10 | 110 | 135 | 90 | 145 | Consultar | ||
YB10L-A2 | 11 | 130 | 135 | 90 | 145 | Consultar | ||
YB10L-B2 | 11 | 130 | 135 | 90 | 145 | Consultar | ||
12N12A-4A-1 | 12 | 115 | 134 | 80 | 160 | Consultar | ||
YB12A-A | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | Consultar | ||
YB12AL-A | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | Consultar | ||
YB12AL-A2 | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | Consultar | ||
YB12B-B2 | 12 | 120 | 160 | 90 | 130 | Consultar | ||
YB12C-A | 12 | 165 | 134 | 80 | 175 | Consultar | ||
12N14-3A | 14 | 130 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
YB14-A2 | 14 | 145 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
YB14A-A2 | 14 | 145 | 135 | 89 | 175 | Consultar | ||
YB14-B2 | 14 | 145 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
YB14L-A2 | 14 | 145 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
YB14L-B2 | 14 | 145 | 134 | 89 | 166 | Consultar | ||
YB16AL-A2 | 16 | 175 | 205 | 70 | 162 | Consultar | ||
YB18L-A | 18 | 190 | 180 | 90 | 162 | Consultar | ||
YB16-B | 19 | 190 | 175 | 100 | 155 | Consultar | ||
YB16CL-B | 19 | 190 | 175 | 100 | 175 | Consultar | ||
YB16L-B | 19 | 190 | 175 | 100 | 155 | Consultar | ||
12Y16A-3A | 20 | 210 | 185 | 81 | 170 | Consultar | ||
12Y16A-3B | 20 | 210 | 185 | 81 | 170 | Consultar | ||
Y50-N18L-A | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | Consultar | ||
Y60-N24AL-B | 28 | 280 | 184 | 124 | 169 | Consultar | ||
Y60-N24L-A | 28 | 280 | 184 | 124 | 169 | Consultar | ||
U1-9 | 24 | 240 | 195 | 130 | 180 | Consultar | ||
U1R-11 | 30 | 300 | 195 | 130 | 180 | Consultar | ||
Y60-N30L-B | 30 | 300 | 185 | 128 | 168 | Consultar | ||
YB30L-B | 30 | 300 | 165 | 130 | 175 | Consultar |
Ref. Comercial |
Capacidad Ah (10 h) |
Intensidad A (-18º) EN |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema |
P.V.P. € |
|
6N4-2A | 4 | 35 | 70 | 70 | 95 | Consultar | ||
6N4-2A-4 | 4 | 35 | 70 | 70 | 95 | Consultar | ||
6N4B-2A | 4 | 35 | 101 | 47 | 95 | Consultar | ||
6N6-3B-1 | 6 | 40 | 98 | 56 | 110 | Consultar | ||
6N11A-1B | 11 | 95 | 120 | 60 | 130 | Consultar | ||
B38-6A | 14 | 105 | 119 | 83 | 162 | Consultar |
Precios con IVA incluído. Gastos de envío Consultar € en baterías de moto.
Si tiene alguna duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros en el tfn: 954 41 98 33, en el correo electrónico info@batesur.es o pinchando aquí.