BATERÍAS PARA MOTO

BATERÍAS PARA MOTO

 

BATERIAS PARA MOTO. LIBRES DE MANTENIMIENTO

  • 12V SELLADA DE FABRICA (BATERÍA CARGADA CON ACIDO)
  • 12V SIN MANTENIMIENTO (BATERÍA CARGADA EN SECO)

BATERIAS PARA MOTO. CONVENCIONAL

  • 12V CONVENCIONAL (BATERÍA CARGADA EN SECO)
  •   6V  CONVENCIONAL (BATERÍA CARGADA EN SECO)    

       

 12V SELLADA DE FÁBRICA

Exide_Maintenance-Free Ref. Comercial

Capacidad

Ah (10 h)

Intensidad

A (-18º) EN

Largo

mm

Ancho

mm

Alto

mm

Esquema

P.V.P.

AGM12-4 3 50 113 70 85 1-6 34,05
AGM12-5 5 70 113 70 105 1-6 43,15
AGM12-7F 7 85 150 65 95 -1 36,30
AGM12-8 8.6 145 150 87 93 16- 56,75
AGM12-9 9 120 135 75 136 16- 50,60
AGM12-10 10 150 150 87 130 16- 62,15
AGM12-12 12 200 150 90 145 16- 76,20
AGM12-12F 12 150 150 100 100 -1 55,40
AGM12-14 12 210 134 89 166 1-6 79,25
AGM12-18 18 250 180 75 165 1-6 95,30
AGM12-31 30 430 165 130 175 1-6 110,75
GEL12-16 16(20h) 100 180 75 165 1-6 125,10
GEL 12-19 19(20h) 170 185 80 170 1-6 99,85
GEL12-30 30(20h) 180 197 132 186 16- 153,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




12V SIN MANTENIMIENTO (Incluye ácido para llenado inicial)
 
Exide_Maintenance-Free Ref. Comercial

Capacidad

Ah (10 h)

Intensidad

A (-18º) EN

Largo

mm

Ancho

mm

Alto

mm

Esquema

P.V.P.

YT4B-BS 2.3 35 113 38 85 1- 24,60
YTR4A-BS 2.3 35 113 48 85 1- 24,60
YTX4L-BS 3 50 113 70 85 1-6 22,55
YTX5L-BS 4 70 113 70 105 1-6 28,75
YTX7A-BS 6 90 150 87 93 16- 34,40
YTX7L-BS 6 100 113 70 130 1-6 33,50
YTZ7-BS 6 100 113 70 105 1-6 34,40
YT7B-BS 6.5 85 150 65 93 16- 34,65
YT9B-BS 8 110 150 70 105 16- 39,35
YTX9-BS 8 120 150 87 105 16- 36,55
YTZ10-BS 8.6 145 150 87 93 16- 43,50
YTX9C-BS 9 120 135 75 140 16- 46,55
YT12A-BS 9.5 130 150 87 105 16- 42,20
YT12B- BS 10 160 150 70 130 16- 46,05
YTX12-BS 10 150 150 87 130 16- 46,05
YTZ14-BS 11.2 205 150 90 110 16- 54,10
YT14B-BS 12 190 150 70 145 16- 56,40
YTX14-BS 12 200 150 87 145 16- 56,40
YTX14AH-BS 12 210 134 89 166 16- 68,10
YTX14AHL-BS 12 210 134 89 166 1-6 71,95
YTX14L-BS 12 200 150 87 145 1-6 56,45
YTX16-BS 14 215 150 90 160 16- 67,50
YTX20CH-BS 18 230 150 90 160 16- 78,25
YTX20HL-BS 18 270 175 90 155 1-6 73,40
YTX20H-BS 18 270 175 90 155 16- 73,40
YTX24HL-BS 21 350 205 90 165 1-6
 
94,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 12V CONVENCIONAL (Incluye ácido para llenado inicial)

Exide_12V-Convencional Ref. Comercial

Capacidad

Ah (10 h)

Intensidad

A (-18º) EN

Largo

mm

Ancho

mm

Alto

mm

Esquema

P.V.P.

YB3L-A 3 25 98 56 110 teton1-6 13,60
YB3L-B 3 25 98 56 110 1-6teton 13,60
YB4L-B 4 50 120 70 92 1-6teton 14,40
12N5-3B 5 40 120 60 130 1-6teton 19,70
YB5L-B 5 65 120 60 130 1-6teton 19,70
12N5,5-3B 5.5 45 135 60 130 1-6teton 21,95
YB7-A 8 85 135 75 133 teton16- 29,05
YB7L-B 8 85 135 75 133 1-6teton 29,05
12N9-3B 9 85 135 75 139 1-6teton 28,10
12N9-4B-1 9 85 135 75 139 16-teton 28,40
YB9-B 9 100 135 75 139 16-teton 29,80
YB9L-A2 9 100 135 75 139 teton1-6 30,55
YB9L-B 9 100 135 75 139 1-6teton 30,55
12-N10-3B 10 110 135 90 145 1-6teton 39,85
YB10L-A2 11 130 135 90 145 teton1-6 38,60
YB10L-B2 11 130 135 90 145 1-6teton 35,55
12N12A-4A-1 12 115 134 80 160 teton16- 34,75
YB12A-A 12 165 134 80 160 teton16- 37,60
YB12AL-A 12 165 134 80 160 teton1-6 37,60
YB12AL-A2 12 165 134 80 160 teton1-6 39,85
YB12B-B2 12 120 160 90 130 16-teton 40,65
YB12C-A 12 165 134 80 175 teton16- 40,10
12N14-3A 14 130 134 89 166 teton1-6 41,70
YB14-A2 14 145 134 89 166 teton16- 41,65
YB14A-A2 14 145 135 89 175 teton16- 45,15
YB14-B2 14 145 134 89 166 16-teton 45,60
YB14L-A2 14 145 134 89 166 teton1-6 41,65
YB14L-B2 14 145 134 89 166 1-6teton 45,60
YB16AL-A2 16 175 205 70 162 teton1-6 45,90
YB18L-A 18 190 180 90 162 teton1-6 56,30
YB16-B 19 190 175 100 155 16-teton 52,10
YB16CL-B 19 190 175 100 175 1-6teton 56,75
YB16L-B 19 190 175 100 155 1-6teton 52,10
12Y16A-3A 20 210 185 81 170 teton1-6 61,70
12Y16A-3B 20 210 185 81 170 1-6teton 61,70
Y50-N18L-A 20 260 205 90 162 teton1-6 64,85
Y60-N24AL-B 28 280 184 124 169 1-6teton 73,99
Y60-N24L-A 28 280 184 124 169 teton1-6 73,99
U1-9 24 240 195 130 180 16- 77,90
U1R-11 30 300 195 130 180 1-6teton 90,25
Y60-N30L-B 30 300 185 128 168 1-6teton 87,20
YB30L-B 30 300 165 130 175 1-6teton 85,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6V CONVENCIONAL (Incluye ácido para llenado inicial)
 
Exide_12V-Convencional Ref. Comercial

Capacidad

Ah (10 h)

Intensidad

A (-18º) EN

Largo

mm

Ancho

mm

Alto

mm

Esquema

P.V.P.

6N4-2A 4 35 70 70 95 2teton13- 9,60
6N4-2A-4 4 35 70 70 95 2flecha13- 9,75
6N4B-2A 4 35 101 47 95 2teton13- 10,10
6N6-3B-1 6 40 98 56 110 1-3teton 11,80
6N11A-1B 11 95 120 60 130 1-arriba3teton 20,90
B38-6A 14 105 119 83 162 1-3 27,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios con IVA incluído. Gastos de envío 3,99€ en baterías de moto.

 

Si tiene alguna duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros en el tfn: 954 41 98 33, en el correo electrónico info@batesur.es o pinchando aquí.