BATERIAS PARA BARCOS. ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS (EQUIPMENT)
Baterías para equipos dedicados a aplicaciones como navegación, emergencia, seguridad y confort
BATERIAS PARA BARCOS. ALIMENTACIÓN DOBLE (DUAL)
Baterías para equipos dedicados a todos los consumos necesarios, misma batería para motor y equipo eléctrico
BATERIAS PARA BARCOS. ARRANQUE DEL MOTOR (START)
Baterías para equipos dedicados a arranque del motor, los equipos eléctricos no reciben alimentación con el motor apagado
BATERIAS PARA BARCOS. EQUIPOS ANTIGUOS (VINTAGE)
Baterías para equipos antiguos
EQUIPMENT GEL
Referencia Comercial |
Antigua referencia |
V |
Capacidad AH |
CCA (EN) |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema | Talón |
P.V.P. € |
|
ES290 | G-25 | 12V | 25 | 240 | 166 | 175 | 125 | 0 | B0 | Consultar | |
ES450 | G-40 | 12V | 40 | 280 | 207 | 175 | 175 | 0 | B14 | Consultar | |
ES650 | G-60 | 12V | 56 | 460 | 278 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | |
ES900 | G-80 | 12V | 80 | 540 | 353 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | |
ES950 | G-85 | 12V | 85 | 460 | 349 | 175 | 235 | 1 | B0 | Consultar | |
ES1000-6 | G180-6 | 6V | 195 | 900 | 244 | 190 | 275 | 0 | B0 | Consultar | |
ES1100-6 | G200-6 | 6V | 200 | 950 | 244 | 190 | 275 | 0 | B0 | Consultar | |
ES1200 | G-110 | 12V | 110 | 760 | 286 | 269 | 230 | 2 | B0 | Consultar | |
ES1300 | G-120S | 12V | 120 | 750 | 349 | 175 | 290 | 0 | B0 | Consultar | |
ES1350 | G-120S | 12V | 120 | 760 | 513 | 189 | 223 | 3 | B0 | Consultar | |
ES1600 | G-140 | 12V | 140 | 900 | 513 | 223 | 223 | 3 | B0 | Consultar | |
ES2400 | G-210 | 12V | 210 | 1030 | 518 | 279 | 240 | 3 | B0 | Consultar |
EQUIPMENT
Referencia Comercial |
Antigua referencia |
V |
Capacidad AH |
CCA (EN) |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema | Talón |
P.V.P. € |
|
ET650 | 12V | 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | ||
ET700-6 | 6V | 190 | 900 | 244 | 190 | 275 | 0 | B0 | Consultar | ||
ET950 | 12V | 135 | 700 | 513 | 189 | 223 | 3 | B | Consultar | ||
ET1300 | 12V | 180 | 900 | 513 | 223 | 223 | 3 | B0 | Consultar | ||
ET1600 | 12V | 230 | 1100 | 518 | 279 | 240 | 3 | B0 | Consultar |
DUAL AGM
Referencia Comercial |
Antigua referencia |
V |
Capacidad AH |
CCA (EN) |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema | Talón |
P.V.P. € |
|
EP450 | Deep Cycle | 12V | 50 | 750 | 260 | 173 | 206 | 1+9 | B7 | Consultar | |
EP500 | 12V | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | ||
EP600 | 12V | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | ||
EP800 | 12V | 92 | 850 | 353 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | ||
EP900 | 12V | 100 | 720 | 330 | 173 | 240 | 1+9 | B0 | Consultar | ||
EP1200 | 12V | 140 | 700 | 513 | 189 | 223 | 3 | B0 | Consultar | ||
EP1500 | 12V | 180 | 900 | 513 | 223 | 223 | 3 | B0 | Consultar | ||
EP2100 | 12V | 240 | 1200 | 518 | 279 | 240 | 3 | B0 | Consultar |
DUAL
Referencia Comercial |
Antigua referencia |
V |
Capacidad AH |
CCA (EN) |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema | Talón |
P.V.P. € |
|
ER350 | 12V | 80 | 510 | 270 | 173 | 222 | 1 | B9 | Consultar | ||
ER450 | 12V | 95 | 650 | 306 | 173 | 222 | 1 | Korean B1 | Consultar | ||
ER550 | NAUTILUS 61500 | 12V | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 1 | B0 | Consultar | |
ER650 | 12V | 142 | 850 | 349 | 175 | 290 | 0 | B0 | Consultar |
START AGM
Referencia Comercial |
Antigua referencia |
V |
Capacidad AH |
CCA (EN) |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema | Talón |
P.V.P. € |
|
EM900 | 12V | 42 | 700 | 230 | 173 | 206 | 1+9 | B7 | Consultar | ||
EM1000 | 900.6 | 12V | 50 | 800 | 260 | 173 | 206 | 1+9 | B7 | Consultar | |
EM1100 | 12V | 110 | 925 | 330 | 173 | 240 | 1+9 | B0 | Consultar |
START
Referencia Comercial |
Antigua referencia |
V |
Capacidad AH |
CCA (EN) |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema | Talón |
P.V.P. € |
|
EN500 | 12V | 50 | 450 | 207 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | ||
EN600 | 12V | 62 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | ||
EN750 | 12V | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 0 | B13 | Consultar | ||
EN850 | 12V | 110 | 750 | 349 | 175 | 235 | 1 | B0 | Consultar | ||
EN900 | 12V | 140 | 800 | 513 | 189 | 223 | 3 | B0 | Consultar | ||
EN1100 | 12V | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 3 | B0 | Consultar | ||
EN1400 | 12V | 225 | 1300 | 518 | 279 | 240 | 3 | B0 | Consultar |
VINTAGE
Referencia Comercial |
Antigua referencia |
V |
Capacidad AH |
CCA (EN) |
Largo mm |
Ancho mm |
Alto mm |
Esquema | Talón |
P.V.P. € |
|
EU72 | 12V | 72 | 620 | 491 | 111 | 249 | 1 | B0 | Consultar | ||
EU77-6 | 6V | 77 | 360 | 215 | 169 | 184 | 0 | B6 | Consultar | ||
EU80-6 | 6V | 80 | 600 | 158 | 165 | 220 | 0 | B0 | Consultar | ||
EU140-6 | M-3.A.8. | 6V | 140 | 900 | 257 | 175 | 236 | 0 | B1 | Consultar | |
EU165-6 | M-3.A.9. | 6V | 165 | 900 | 330 | 174 | 234 | 0 | B0 | Consultar | |
EU200-6 | M-3.A.10. | 6V | 200 | 1150 | 398 | 174 | 234 | 0 | B0 | Consultar | |
EU220 | 12V | 220 | 950 | 450 | 395 | 280 | 1 | B0 | Consultar | ||
EU260-6 | 3CL6 | 6V | 260 | 1300 | 345 | 172 | 286 | 0 | B0 | Consultar |
Precios con IVA incluído. Gastos de envío Consultar € en baterías de barco.
Si tiene alguna duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros en el tfn: 954 41 98 33, en el correo electrónico info@batesur.es o pinchando aquí.